N° | SECTOR | CLIENTE | PROYECTO | UBICACIÓN | GESTIÓN |
Estos proyectos están debidamente respaldados con: - Actas de entrega definitiva de obra. - Facturas comerciales. - Impuestos de IVA, IT, IUE. - Bancarización. |
Actualizado a | 8/12/2022 | |||
1 | Industria Alimentos | INDUSTRIAS VENADO S.A. | Mantenimiento de un pozo de agua | Carretera a Warnes | 2022 |
2 | Privado | INPASTAS S.A. | Perforación de un pozo de agua de 6" x 80 metros | Parque Industrial | 2022 |
3 | Industria Alimentos | YENETIK LTDA. | Perforación de un pozo de agua de 4" x 140 metros | Río Grande | 2022 |
4 | Privado | IMCRUZ COMERCIAL S.A. | Servicio de mantenimiento de un pozo de agua | km 12 Carretera al Norte | 2022 |
5 | Industria Alimentos | SOFíA LTDA. | Servicio de limpieza y mantenimiento de un pozo de agua | Parque Industrial | 2022 |
6 | Privado | COSEPFA LTDA. | Servicio de puesta en marcha de una bomba sumergible de 15 HP | Montero | 2022 |
7 | Industria Alimentos | MAYDA NICOLE ANGLARILL SERRATE (AVÍCOLA SOFÍA LTDA.) |
Perforación de un pozo de agua de 6"x100 m e instalación de dos bombas sumergibles | Entre Ríos | 2022 |
8 | Industria Alimentos | INPASTAS S.A. | Perforación de un pozo de agua de 6" x 80 metros | Parque Industrial | 2022 |
9 | Industria Alimentos | RICARDO ANGLARILL SERRATE | Perforación de 2 pozos de agua de 6" x 120 metros | Río Grande | 2022 |
10 | Estatal | ENDE TRANSMISIÓN S.A. | Medición de nivel estático y dinámico de un pozo de agua | Subestación La Bélgica | 2022 |
11 | Industria Alimentos | SOFíA LTDA. | Mantenimiento y limpieza de un pozo de agua 6" x 135 m | Parque Industrial | 2022 |
12 | Industria Alimentos | MARIO IGNACIO ANGLARILL SERRATE | Perforación de dos pozos de agua de 6"x150 m e instalación de dos bombas sumergibles | Tres Cruces | 2022 |
13 | Industria | COPELME S.A. | Mantenimiento de un pozo de agua | Parque Industrial Latinoamericano | 2022 |
14 | Industria Alimentos | OMAR ANGLARILL SERRATE | Perforación de un pozo de agua de 6" X 100 metros e Instalación de una bomba sumergible | Carretera a Cotoca | 2022 |
15 | Industria Alimentos | RICARDO ANGLARILL SERRATE | Perforación de un pozo de agua de 6" X 100 metros e Instalación de una bomba sumergible | Final Avenida Luján | 2022 |
16 | Industria Alimentos | ALIMENTOS AGUA CLARA S.A. | Mantenimiento de un pozo de agua | Parque Industrial Latinoamericano | 2022 |
17 | Industria Alimentos | SOFíA LTDA. | Limpieza y Mantenimiento de dos pozos de agua | Parque Industrial | 2022 |
18 | Industria Alimentos | GRANJA ARANAANTEZANA S.R.L. | Perforación de un pozo de agua de 6" X 100 metros e Instalación de una bomba sumergible | Carretera a Tres Cruces y Pailas | 2022 |
19 | Petrolero | YPFB LOGÍSTICA S.A. | Perforación, provisión, instalación, montaje y puesta en marcha del Sistema de Agua SC- Planta Palmasola | Palmasola | 2022 |
20 | Privado | ZUMARI SRL. | Medición de nivel estático y dinámico de un pozo de agua | Tercer Anillo Interno entre Avenidas Beni y Alemania | 2022 |
21 | Industria Alimentos | MAYDA NICOLE ANGLARILL SERRATE (AVÍCOLA SOFÍA LTDA.) |
Perforación de un pozo de agua de 6" X 100 metros e Instalación de una bomba sumergible | Carretera a Tres Cruces km 70, Sitio 3 | 2022 |
22 | Industria | COPELME S.A. | Medición de nivel estático y dinámico de un pozo de agua | Parque Industrial Latinoamericano | 2022 |
23 | Privado | PROBIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA SR.L | Limpieza de un pozo de agua de 4" x174 m y la provisión e instalación de cañería galvanizada de 11/4" y accesorios | Localidad de San Luis | 2022 |
24 | Petrolero | YPFB ANDINA S.A. | Perforación de 4 pozos de muestra (freatímetros) de 4" de diámetro x 9 metros | Campo Boquerón - Yapacaní | 2022 |
25 | Petrolero | YPFB TRANSPORTE S.A. | Limpieza de dos pozos de agua y dos tanques de 60,000 y 10,000 litros | Oficina Central, Doble Vía a La Guardia | 2021 |
26 | Construcción | FÁBRICA DE HORMIGÓN KONCRETO S.A. | Mantenimiento y limpieza de un pozo de agua | Carretera al Norte, km 8 1/2 | 2021 |
27 | Industrial | SOBOCE S.A. | Perforación de un pozo de agua de 6"x100 m de profundidad | Warnes | 2021 |
28 | Privado | ESTACIÓN DE SERVICIO DEL SUR SRL. | Sellado Definitivo de un pozo de agua | Octavo Anillo y Doble Vía a La Guardia | 2021 |
29 | Petrolero | YPFB LOGÍSTICA S.A. | Perforación, Provisión, Instalación, Montaje y Puesta en Marcha del Sistema de Agua Planta Palmasola | Planta Palmasola | 2021 |
30 | Petrolero | BOLINTER LTDA. | Sellado de un pozo de agua | Entre Ríos, Tarija | 2021 |
31 | Industria Alimentos | RICARDO ANGLARILL SERRATE | Perforación de un pozo de agua de 6" X 100 metros e Instalación de una bomba sumergible | Granja Cristina, carretera a Pailas | 2021 |
32 | Industria Alimentos | JUAN CARLOS ANGLARILL SERRATE | Perforación de un pozo de agua de 6" X 100 metros e Instalación de una bomba sumergible | Granja Chorobi, camino a Okinawa continuación de Virgen de Luján | 2021 |
33 | Privado | PETROGAS S.R.L. | Perforación de un pozo para agua de 4" x 40 m | Av. Santos Dumont y 8vo. Anillo | 2021 |
34 | Industria Alimentos | RICARDO ANGLARILL SERRATE | Levantamiento geofísico de Sondeo Eléctrico Vertical (SEV) | Granja El Triángulo, carretera a Pailas | 2021 |
35 | Privado | SAMUEL LÓPEZ HERRERA | Extracción y cambio de un motor sumergible para un pozo de agua | Nuevo Mercado Abasto Sur | 2021 |
36 | Industrial | SOBOCE S.A. | Limpieza y diagnóstico de un pozo de agua de 6" | Planta Warnes, km 23 al Norte | 2021 |
37 | Privado | ZUMARI SRL. | Monitoreo de niveles de un pozo de agua de 4" | Avenida Cristo Redentor y Tercer Anillo Externo | 2021 |
38 | Industria Alimentos | RICARDO ANGLARILL SERRATE | Perforación de un pozo de agua de 6" x 100 metros e Instalación de una bomba sumergible | Granja El Triángulo, carretera a Pailas | 2021 |
39 | Privado | ESTACIÓN DE SERVICIO CLUBOL | Limpieza de un pozo de agua de 4"x 55 metros | Tercer Anillo Interno entre Avenidas Beni y Alemania | 2021 |
40 | Petrolero | ROSMONT GROUP SRL | Perforación de un pozo de 8" x 30 metros | Estación Izozog - GTB | 2021 |
41 | Privado | TERBOL S.A. | Sellado de un pozo de agua | km 16 1/2 a La Guardia | 2021 |
42 | Privado | ZUMARI SRL. | Monitoreo de niveles de un pozo de agua de 4 plg | Avenida Cristo Redentor y Tercer Anillo Externo |
2021 |
43 | Privado | IMCRUZ COMERCIAL S.A. | Elaboración de perfil litológico para un pozo de agua | Carretera al Norte, Santa Cruz | 2021 |
44 | Petrolero | YPFB TRANSPORTE S.A. | Limpieza de dos pozos de agua en Oficina Central | Oficinal Central Santa Cruz | 2020 |
45 | Petrolero | YPFB CHACO S.A. | Intervención de tres pozos de agua en la Planta Separadora de Líquidos Carlos Villegas (P609 D; P609 C; P609 B) | Yacuiba | 2020 |
46 | Petrolero | YPFB TRANSIERRA S.A. | Limpieza de pozos de agua de las estaciones del GASYRG | Yacuiba, Villa Montes y Parapetí |
2020 |
47 | Industria Alimentos | JUGOS BOLIVIANOS S.R.L. | Limpieza de un pozo de agua | Carretera a Cotoca km 14 | 2020 |
48 | Industrial | SOBOCE S.A. | Servicio de rescate de una bomba sumergible | Parque Industrial | 2020 |
49 | Industrial | COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. | Servicio de limpieza y mantenimiento de un pozo de agua de 6"x120 m | Cotoca | 2020 |
50 | Construcción | CONSTRUCTORA SUTO SRL. | Servicio de perforación de un pozo de agua de 4" x 100 m, y la provisión e instalación de una bomba sumergible | Mercado Abasto Sur | 2020 |
51 | Petrolero | YPFB REFINACIÓN S.A. | Limpieza de pozo de agua N° 3P-2508C DE 8" | Refinería Guillermo Elder Bell | 2020 |
52 | Construcción | INGENIERIA LAIME SRL | Ensanche de pozo piloto a 12 1/2" x 100 m | Nueva Cárcel Montero | 2020 |
53 | Construcción | YAMPARA HEREDIA GROVER RULIANO | Perforación de pozo piloto de 8 1/2" x 100 m | Nueva Cárcel Montero | 2020 |
54 | Construcción | CONSTRUCTORA APOLO LTDA. | Perforación de un pozo de agua de 4" x 60 m | Planta Las Misiones | 2019 |
55 | Petrolero | YPFB TRANSPORTE S.A. | Retiro e instalación de línea de cañería y electrobomba | Oficina Central, Doble Vía a La Guardia | 2019 |
56 | Petrolero | YPFB CHACO S.A. | Mantenimiento de pozos de agua en la Planta Separadora de Líquidos Carlos Villegas | Yacuiba | 2019 |
57 | Construcción | TECMIN BOLIVIA LTDA. | Servicio de Perforación de un pozo de agua de 6"x 50 m | Sausalito - Gutiérrez | 2019 |
58 | Industrial | SOFíA LTDA. | Adecuación de boca de pozo de 6" de diámetro por debajo del nivel suelo | Parque Industrial - Centro de Distribución NCD-SC | 2019 |
59 | Industrial | JUGOS BOLIVIANOS S.R.L. | Perforación de un pozo de agua de 6" x 180 m | Carretera a Cotoca | 2019 |
60 | Construcción | CONSTRUCCIONES SEPCON S.R.L. | Perforación de un pozo piloto de 40" x 6 m | Incahuasi | 2019 |
61 | Construcción | CONSTRUCTORA APOLO LTDA. | Monitoreo de niveles de un pozo | Santa Cruz | 2019 |
62 | Industrial | SOBOCE S.A. | Monitoreo de niveles de un pozo de agua de 4" | Parque Industrial | 2019 |
63 | Petrolero | GAS TRANS BOLIVIANO S.A. | Inspección de un pozo de agua de 4" | Río Grande | 2019 |
64 | Industrial | JUGOS BOLIVIANOS S.R.L. | Limpieza de un pozo de agua de 4"x100 m | km 14 1/2 Carretera a Cotoca | 2019 |
65 | Petrolero | ASCOR S.R.L. | Perforación de 1 pozo de protección catódica de 8" x 82 m |
Incahuasi | 2019 |
66 | Industrial | COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTRAL BULO BULO S.A. | Mantenimiento de dos pozos de agua y provisión de materiales | Entre Ríos - Cochabamba | 2019 |
67 | Construcción | IMPORTADORA & EMBOTELLADORA NEW YORK BEVERAGE S.A. | Servicio de filmaci+on de un pozo de agua | PARQUE INDUSTRIAL LATINOAMERICANO | 2018 |
68 | Construcción | CONSYPRO | Construcción de 28 Pozos para Captura de Biogás en Relleno Sanitario Normandía de la Ciudad de Santa Cruz | Normandía | 2018 |
69 | Industrial | SOFíA LTDA. | Servicio de Limpieza de un Pozo de Agua de 8” | Parque Industrial | 2018 |
70 | Privado | GIZ | Construcción e Implementación de un Pozo de Aguas Subterráneas y Trabajos de Mantenimiento en dos Pozos existentes de la Red de Monitoreo GAD - Santa Cruz | Porongo, Montero | 2018 |
71 | Público | ENDE ANDINA S.A.M. | Mantenimiento de Pozo de Captación de Agua Planta Termoeléctrica del Sur | Yaguacua - Planta Termoeléctrica del Sur | 2018 |
72 | Construcción | CERÁMICA ESTRUCTURAL DE BOLIVIA S.A. | Desarrollo y Aforo de un pozo de agua de 4" mediante inyección de aire comprimido y provisión de una válvula Check K D/RETEN 2" M/H Marca STA-RITE | Carretera a Montero | 2018 |
73 | Público | GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA GUARDIA | Limpieza y Mantenimiento del Pozo profundo productor de agua 1ero de Mayo - Brecha 5 | Comunidad 1° de Mayo, Zona Brecha 5 |
2018 |
74 | Industrial | SOFíA LTDA. | Mediciones de Nivel Estático y Dinámico de pozo de agua | Parque Industrial | 2018 |
75 | Construcción | MARIO ANGLARILL SERRATE | Limpieza de un pozo de agua | Tres Cruces | 2018 |
76 | Industrial | INCERCRUZ LTDA. | Filmación de un pozo de agua, medición de niveles y elaboración de Perfil Litológico | Carretera a Warnes | 2018 |
77 | Construcción | CHINA RAILWAY GROUP LIMITED SUCURSAL BOLIVIA | Perforación de pozo de agua | Saipuru | 2018 |
78 | Construcción | VERTEDERO NORMANDÍA | Perforación de pozos para captura de Biogas | Normandía | 2018 |
79 | Petrolero | YPFB TRANSPORTE S.A. | Limpieza de dos pozos de agua y dos tanques de 60,000 litros y 10,000 litros | Oficina Central, Doble Vía a La Guardia | 2018 |
80 | Privado | FERTEL | Perforación de pozo de agua | Carretera a Cotoca | 2018 |
81 | Agropecuario | GRAVETAL BOLIVIA S.A. | Mediciones de Nivel Estático y Dinámico de pozo de agua | Tres Cruces | 2018 |
82 | Industrial | SOFíA LTDA. | Retiro de bomba sumergible, limpieza de pozo y provisión e instalación de motor y bomba sumergible | Parque Industrial | 2018 |
83 | Privado | RENÉ ANTONIO BELLOT BENÍTEZ | Perforación de pozo de agua | Zanja Honda | 2018 |
84 | Petrolero | YPFB ANDINA S.A. | Mantenimiento de pozo de agua | Campo La Peña | 2018 |
85 | Agropecuario | AGRICAFE | Perforación de pozo de agua | Samaipata | 2017 |
86 | Construcción | IST LTDA. | Perforación de pozo para protección catódica | Estación de Comprensión de Parapetí | 2017 |
87 | Construcción | KONCRETO S.A. | Perforación de pozo de agua | Palmosola | 2017 |
88 | Construcción | JOSÉ CARTELLONE S.A. | Perforación de pozo de agua | Mocomocal | 2017 |
89 | Construcción | RÍO NUEVO S.R.L. | Instalación de cañería y bomba sumergible | Parapetí | 2017 |
90 | Construcción | JOSÉ CARTELLONE S.A. | Perforación de pozo piloto | Colorao | 2017 |
91 | Petrolero | YPFB ANDINA S.A. | Mantenimiento de un pozo de agua | Yapacaní | 2017 |
92 | Construcción | COTIENNE S.A. & CONSTRUCTORA GÓMEZ NÚÑEZ S.A. | Perforación de pozos para pilotes | Viru Viru | 2017 |
93 | Petrolero | YPFB ANDINA S.A. | Mantenimiento de pozo de agua de 6" | Yapacaní | 2017 |
94 | Industrial | GRANJA AVÍCOLA INTEGRAL SOFÍA LTDA. | Limpieza de pozo de agua de 4" | Parque Industrial | 2017 |
95 | Privado | DICSA BOLIVIA S.A. | Sellado definitivo de pozo de agua | Av. Cristo Redentor entre Sexto y Séptimo Anillo | 2017 |
96 | Petrolero | GAS TRANS BOLIVIANO S.A. | Mantenimiento de pozos de agua e implementos | Estaciones de Río Grande, Izozog, Chiquitos, Roboré, Yacuses y Mutún | 2017 |
97 | Agropecuario | MARIO ANGLARILL SERRATE | Perforación de un pozo de agua e Instalación de bomba sumergible | Pailón | 2017 |
98 | Petrolero | SERVIPETROL LTDA. | Extracción de motor, bomba y línea de cañería de un pozo de agua de 4" | Río Grande Sur | 2017 |
99 | Petrolero | YPFB ANDINA S.A. | Habilitación de un pozo de agua | Pailón | 2017 |
100 | Petrolero | YPFB TRANSPORTE S.A. | Limpieza de dos pozos de agua y dos tanques de 60,000 litros y 10,000 litros | Oficina Central, Doble Vía a La Guardia | 2017 |
101 | Construcción | INMOBILIARIA KINTAS S.R.L. (GRUPO SION) |
Perforación de 11 pozos de agua de 40 m x 4" y 2 pozos de agua de 100 m x 6" | Complejo Campestre El Naranjal | 2017 |
102 | Construcción | INMOBILIARIA KINTAS S.R.L. (GRUPO SION) |
Perforación de 6 pozos de agua e instalación de bombas sumergibles | Complejo Campestre Norte II | 2017 |
103 | Servicios | INMOBILIARIA KINTAS S.R.L. | Perforación de 6 pozos de agua e instalación de bombas sumergibles | Complejo Campestre Norte II | 2017 |
104 | Petrolero | YPFB ANDINA S.A. | Mantenimiento de pozo de agua | Yapacaní | 2017 |
105 | Privado | WALDO BERNAL | Provisión, instalación y puesta en marcha de motor y bomba sumerible | La Guardia | 2017 |
106 | Petrolero | TECNA BOLIVIA S.A. | Mantenimiento de pozo de agua | Planta Gran Chaco | 2017 |
107 | Petrolero | BLOQUE PETROLERO SAN ANTONIO | Perforación de un pozo de agua | Palos Blancos - Tarija | 2017 |
108 | Petrolero | YPFB ANDINA S.A. | Mantenimiento de pozo de agua | Campo Río Grande Sur | 2016 |
109 | Hotelero | HOTEL VD HERMANOS S.R.L. | Limpieza de pozo de agua | Santa Cruz | 2016 |
110 | Petrolero | YPFB ANDINA S.A. | Mantenimiento y reparación de pozo de agua | Campo Río Grande | 2016 |
111 | Industrial | COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. | Perforación de pozo de agua e instalación de bomba sumergible | Cotoca | 2016 |
112 | Industrial | COMPAÑÍA DE ALIMENTOS LTDA. | Sellado definitivo de 2 pozos de agua | Cotoca | 2016 |
113 | Petrolero | SINOPEC S.A. | Perforación de pozo de agua e instalación de bomba sumergible | Yapacaní - Ichilo | 2016 |
114 | Petrolero | HALLIBURTON | Sellado de 4 Pozos de monitoreo | Los Bosques, Doble Vía a La Guardia | 2016 |
115 | Construcción | JOSÉ CASTELLONE S.A. | Perforación de pozos de agua | Mocomocal - Lagunilla | 2016 |
116 | Petrolero | HANSA LTDA. | Perforación de 5 pozos para protección catódica | Incahuasi y Aquio | 2016 |
117 | Agropecuario | MARIO ANGLARILL SERRATE | Perforación y construcción de 2 pozos de agua y provisión e Instalación de equipo de bombeo | Carretera a Tres Cruces km 70, Sitio 3 | 2016 |
118 | Petrolero | COPETROL S.R.L. | Perforación de pozo de agua e instalación de bomba sumergible | Mocomocal | 2016 |
119 | Petrolero | TECNA BOLIVIA S.A. | Mantenimiento de pozo de agua e instalación de bomba | Planta Gran Chaco | 2016 |
120 | Industrial | SOFíA LTDA. | Sellado definitivo de pozo de agua | Parque Industrial | 2016 |
121 | Servicios | ESTACIÓN DE SERVICIO 3F OIL | Perforación y construcción de pozo de agua | Pailón | 2016 |
122 | Público | COOPERATIVA INTEGRAL SAN JUAN DE YAPANÍ | Perforación de pozo de agua | Carretera a Camiri, km 6 | 2016 |
123 | Agropecuario | MARIO ANGLARILL SERRATE | Perforación y construcción de pozo de agua y provisión e Instalación de equipo de bombeo | Carretera a Tres Cruces km 70, Sitio 3 | 2016 |
124 | Petrolero | PETROBRAS ARGENTINA S.A. Sucursal Bolivia | Mantenimiento y reparación de pozo de agua | Campo Colpa | 2016 |
125 | Industrial | SOFíA LTDA. | Perforación de 3 pozos de agua e instalación de bomba sumergible | Carretera a Tres Cruces km 70, Sitio 3 | 2016 |
126 | Petrolero | SINOPEC | Perforación de pozo de agua e instalación de bomba sumergible | Zona Puerto Avaroa | 2016 |
127 | Servicios | INMOBILIARIA ZURIEL S.R.L. | Perforación de 7 pozos de agua | Urubó | 2015 |
128 | Servicios | INMOBILIARIA SION INTERNACIONAL S.R.L. | Perforación de pozo de agua | Laguna Palmira | 2015 |
129 | Servicios | INMOBILIARIA SION INTERNACIONAL S.R.L. | Perforación de 10 pozos de agua | Lagunas del CNN y Av. Virgen de Cotoca | 2015 |
130 | Industrial | SOFíA LTDA. | Perforación de pozo de agua | Parque Industrial | 2015 |
131 | Industrial | SOFíA LTDA. | Tendido de línea de cañerías | Parque Industrial | 2015 |
132 | Petrolero | ASCOR - REPSOL | Perforación de pozos catódicos | Planta Surubi A | 2015 |
133 | Industrial | SOFíA LTDA. | Perforación de pozo de agua | Parque Industrial | 2015 |
134 | Petrolero | HANSA- TOTAL | Perforación de pozos catódicos | Incahuasi | 2015 |
135 | Industrial | DELICRUZ S.A. | Perforación de pozo de agua | Cotoca | 2015 |
136 | Petrolero | SINOPEC-PLUSPETROL | Perforación de pozos para Sísmica | Tacobo-Curiche | 2014 |
137 | Público | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ | Perforación de pozo para monitoreo | Santa Cruz | 2014 |
138 | Agropecuario | THEOS S.R.L. | Perforación de pozo de agua | Naranjillos | 2014 |
139 | Servicios | CONSULTORA AMERICA VERDE SRL. | Perforación de pozo para monitoreo | Normandía | 2014 |
140 | Petrolero | TÉCNICAS REUNIDAS | Perforación de pozos catódicos | Planta Gran Chaco | 2014 |
141 | Petrolero | PETROBRAS ARGENTINA S.A. Sucursal Bolivia | Perforación de pozo de agua | Campo Caranda | 2014 |
142 | Industrial | BRILLO TINTAS LTDA. | Perforación de pozo de agua | Warnes | 2014 |
143 | Público | PROBIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA SR.L | Limpieza de pozo de agua | Santa Cruz | 2014 |
144 | Industrial | POPLAR CAPITAL S.A. | Mantenimiento de pozo | Santa Cruz | 2014 |
145 | Industrial | PROWABOL S.R.L. | Mantenimiento de pozo | Km 9 Doble Via La Guardia | 2014 |
146 | Petrolero | COPETROL S.R.L. | Pruebas de abatimiento | Incahuasi | 2014 |
147 | Petrolero | CARLOS CABALLERO SRL. | Perforación de pozos para pilotes | Refinería de Palmazola | 2014 |
148 | Público | COOPERATIVA SAN JUAN LTDA. | Limpieza de pozo de agua | Jorochito | 2014 |
149 | Petrolero | CARLOS CABALLERO SRL. | Perforación de pozos para pilotes | Refinería de Palmazola | 2014 |
150 | Industrial | PLASTIFORTE SRL. | Perforación de pozos de agua | Localidad de Kopere Brecha y Kopere Montenegro - Isosog | 2013 |
151 | Público | FUNDACION AGUATUYA | Perforación de pozo de agua | Capiotindi - Isosog del Municipio de Charagua | 2013 |
152 | Petrolero | SESIGA BUHOS S.A. | Perforacion y construcción de pozos para Monitoreo de Agua Subterránea | Vertedero de Normandia | 2013 |
153 | Agropecuario | PRODUCTOS FUNCIONALES DELAGRO S.R.L. | Limpieza de pozo de agua e instalación de bomba sumergible | Pailon | 2013 |
154 | Industrial | PLANTA ELABORADORA DE QUESO SAN JAVIER SRL. | Perforación de pozo de agua | Belgica | 2013 |
155 | Industrial | PLASTIFORTE SRL. | Perforación de pozo de agua | Localidad de Copere del Municipio de Charagua | 2013 |
156 | Petrolero | MATPETROL S.A. | Perforación de pozos para pilotes | Bloque Tatarenda | 2013 |
157 | Petrolero | CARLOS CABALLERO SRL. | Perforación de 8 pozos para pilotes | Refinería de Palmazola | 2013 |
158 | Público | COOPERATIVA SAN JUAN LTDA. | Limpieza de pozo de agua | Jorochito | 2013 |
159 | Industrial | SOBOCE | Limpieza y Mantenimiento de pozo de agua | Santa Cruz | 2013 |
160 | Agropecuario | SERVITEG | Perforación de pozo de agua | 2013 | |
161 | Petrolero | TÉCNICAS REUNIDAS | Perforación de 3 pozos de agua e instalación de accesorios de pozos de agua | Yacuiba | 2013 |
162 | Público | ALMACENES INTERNACIONALES S.A. | Mantenimiento y limpieza de pozo | Pailón | 2013 |
163 | Agropecuario | SERVITEG | Perforación de pozo de agua | 2013 | |
164 | Petrolero | SAICOR | Instalación de bombas sumergibles y limpieza de pozo | Santa Cruz | 2013 |
165 | Petrolero | SAICOR | Perforación de pozo de agua | Cuatro Cañadas | 2013 |
166 | Agropecuario | SERVITEG | Perforación de 8 pozos | Río Seco | 2013 |
167 | Petrolero | COPETROL S.R.L. | Perforación de pozos 3 de agua | Incahuasi | 2013 |
168 | Petrolero | TÉCNICAS REUNIDAS | Limpieza de pozos de agua y monitoreo | Yacuiba | 2013 |
169 | Público | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ | Perforación de 6 pozos de agua | Santa Cruz | 2013 |
170 | Petrolero | SESIGA BUHOS S.A. | Perforación de pozo para monitoreo | Normandía | 2012 |
171 | Petrolero | YPFB ANDINA | Perforación de pozo para monitoreo | Campo Penoco | 2012 |
172 | Petrolero | SINOPEC | Perforación de pozos Up Hole | Tacobo | 2012 |
173 | Petrolero | YPFB ANDINA | Reparación de pozo de agua | Comunidad Vibora | 2012 |
174 | Petrolero | RIVADENEIRA & AGUILERA S.R.L. | Perforación de pozos para pilotes | Refinería Guillermo Elder Bell | 2012 |
175 | Petrolero | CONTH OIL GAS SERVICE S.R.L. | Perforación de pozos para pilotes | Refinería Gualberto | 2012 |
176 | Petrolero | TRANSIERRA S.A. | Limpieza de pozo de agua | Villamontes | 2012 |
177 | Industrial | SOBOCE | Mantenimiento de pozo | Santa Cruz | 2012 |
178 | Petrolero | HALLIBURTON | Perforación de pozo para monitoreo | Halliburton Santa Cruz | 2012 |
179 | Petrolero | ESTANCIAS UNIDAS PARA-FER S.A. | Perforación de pozo de agua | Pailón | 2012 |
180 | Petrolero | YPFB REFINACIÓN S.A. | Inspección y limpieza de pozos de Agua | Refinera Guillermo Elder Santa Cruz | 2012 |
181 | Petrolero | TÉCNICAS REUNIDAS | Perforación de 3 Pozos de Agua | Planta Gran Chaco | 2012 |
182 | Agropecuario | MIK LOZANO S.R.L. | Limpieza de pozo de agua | Santa Cruz | 2012 |
183 | Público | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ | Perforación de pozo de agua | Provincias de Santa Cruz | 2012 |
184 | Agropecuario | SERVITEG | Perforación de pozos de agua | Santa Cruz | 2011 |
185 | Petrolero | SESIGA BUHOS S.A. | Perforación de pozo para monitoreo | Normandía | 2011 |
186 | Industrial | INPASTAS S.A. | Sellado de Pozos | Santa Cruz | 2011 |
187 | Industrial | ISA BOLIVIA S.A. | Sellado de Pozos | Cochabamba | 2011 |
188 | Público | GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ | Perforación de 4 pozos de agua para la implementación de Red de Monitoreo | Provincias de Santa Cruz | 2011 |
189 | Petrolero | YPFB REFINACIÓN S.A. | Limpieza de pozo de agua | Refinería de Palmazola | 2011 |
190 | Petrolero | REPSOL YPF E&P BOLIVIA S.A. | Limpieza de pozo de agua | Campo PLMD | 2011 |
191 | Privado | WATCH TOWER | Perforación de pozos de agua | Santa Cruz | 2011 |
192 | Industrial | SOBOCE | Instalación de accesorios de pozos de agua | Santa Cruz | 2011 |
193 | Industrial | SLV BOLIVIA S.R.L. | Perforación de pozo de agua | Warnes | 2011 |
194 | Industrial | SLV BOLIVIA S.R.L. | Limpieza de pozos de agua e instalación de bomba sumergible | Warnes | 2011 |
195 | Industrial | PLANTA DON GUILLERMO LTDA. | Perforación de pozos de agua | Ingenio Warnes | 2011 |
196 | Industrial | EMBOL S.A. | Limpieza de pozo de agua | Santa Cruz | 2010 |
197 | Petrolero | INSERTEC Ltda. | Perforación de pozos de agua y sellado de pozo | Río Grande | 2010 |
198 | Agropecuario | ASDEIH | Perforación de pozos de agua | Km 18 Carretera a Camiri | 2010 |
199 | Petrolero | TRANSIERRA S.A. | Limpieza de pozo de agua | Rio Grande | 2010 |
200 | Agropecuario | EFICENTRO CIRBIAN EL PARQUE | Perforación de pozos de agua | Santa Cruz | 2010 |
201 | Agropecuario | ORIENTAL ALGODONERA S.A. | Perforación de pozos de agua | Santa Cruz | 2010 |
202 | Industrial | SOBOCE | Mantenimiento de pozo | Santa Cruz | 2010 |
203 | Industrial | SLV BOLIVIA S.R.L. | Instalación de bomba sumergible | Warnes | 2010 |
204 | Petrolero | YPFB ANDINA | Retiro y bajado de motor/bomba sumergible | Comunidad Vibora | 2010 |
205 | Público | PREFECTURA DE SANTA CRUZ | Perforación de pozos de agua | Municipio de Portachuelo | 2010 |
206 | Petrolero | YPFB ANDINA | Mantenimiento y limpieza de pozo de agua | Comunidad Vibora | 2009 |
207 | Público | PREFECTURA DE SANTA CRUZ | Perforación de 3 pozos agua para monitoreo | Santa Cruz | 2009 |
208 | Industrial | ENVASAR LTDA. | Perforación de pozo de agua e instalación de bomba sumergible | Warnes | 2009 |
209 | Industrial | PROBIOTEC S.R.L. | Instalación de bomba sumergible | San Luis | 2009 |
210 | Público | PREFECTURA DE SANTA CRUZ | Perforación de Pozos de Agua | Municipios de Yapacaní, San Carlos y Montero | 2009 |
211 | Petrolero | DONGWON CORPORATION SUCURSAL BOLIVIA | Perforación de pozos de agua | Palmar | 2009 |
212 | Público | EMAPA | Instalación de bomba sumergible | Yapacani | 2009 |
213 | Petrolero | ASCOR S.R.L. | Perforación de pozo de agua | Santa Rosa del Sara | 2009 |
214 | Industrial | COSEPW LTDA. | Perforación de pozos de agua | Warnes | 2009 |
215 | Público | GOBIERNO MUNICIPAL DE CHARAGUA | Perforación de pozos de agua | Comunidades indígenas Ropere Loma, Rancho Nuevo y Aguaira | 2009 |
216 | Industrial | PROBIOTEC S.R.L. | Limpieza de pozo de agua | San Luis | 2008 |
217 | Público | PREFECTURA DE SANTA CRUZ | Perforación de pozo de agua | Municipio Alonso Fernández | 2008 |
